直線上に配置
ポチ会計報告
ポチ通常会計
日付 摘要 単体収支黒 単体収支赤 残額
乙部結婚祝い ¥−20,000
12月25日 忘年会INFLORA ¥−4,000 ¥−138,100
12月25日 12月定期練IN府中テニスクラブ ¥−6,100 ¥−134,100
12月18日 レギュ練IN東宝調布テニスクラブ ¥4,800 ¥−128,000
12月11日 12月定期練IN府中テニスクラブ ¥−10,600 ¥−132,800
12月4日 多摩社11部F対ヤマヒロ戦IN昭和の森 ¥9,000 ¥−122,200
11月27日 レギュ練IN東宝調布テニスクラブ ¥4,500 ¥−131,200
11月26日 ボール代 ¥−3,700 ¥−135,700
この間代表がスナフキン活動で失踪していたため、未記録です。
7月3日 7月定期練IN瀬川テニスクラブ ¥4,000 ¥−132,000
6月26日 レギュ練IN立川ルーデンス ¥−1,000 ¥−136,000
6月19日 6月定期練IN(都)府中の森公園 ¥24,000 ¥−135,000
6月12日 レギュ練IN東宝調布テニスクラブ ¥3,000 ¥−159,000
5月23日 同、お茶INロイホ ¥6,000 ¥−162,000
5月23日 5月定期練IN(都)府中の森公園 ¥23,000 ¥−168,000
4月30日 多摩社年会費2004年度分 ¥−16,000 ¥−191,000
4月25日 多摩社12部2R館ヶ丘TCB戦IN明治生命グリーン ¥5,000 ¥−175,000
4月24日 4月定期練IN寺家ふるさと村 ¥−1,000 ¥−180,000
3月27日 3月定期練IN府中テニスクラブ&花見IN府中 ¥4,804 ¥−179,000
3月13日 レギュ練IN府中テニスクラブ ¥−8,450 ¥−183,804
3月7日 3月定期練IN寺家ふるさと村 ¥−6,000 ¥−175,354
2月24日 スキー合宿事故処理 ¥−13,000 ¥−169,354
2月21日 対抗戦対OTC戦INひばりが丘新豊テニスクラブ ¥5,500 ¥−156,354
2月15日 2月定期練習IN(都)府中の森公園 ¥−2,900 ¥−161,854
2月8日 レギュ練INサンテニス七つ塚 ¥6,000 ¥−158,954
1月31日 1月定期練習IN府中テニスクラブ ¥−12,200 ¥−164,954
1月18日 1月定期練習IN府中テニスクラブ ¥6,500 ¥−152,754
1月12日 レギュ練IN(都)府中の森公園 ¥8,500 ¥−159,254
1月1日 HP管理費第三期分(1月〜12月) ¥−12,000 ¥−167,754
第三期計 2004年1月〜12月 ¥114,604 ¥−96,950 ¥17,654
第二期計 2003年1月〜12月 \194,295 ¥−329,049 \−155,754
第一期計 2002年8月〜12月 \7,800 \−28,800 \−21,000
2002年8月より計上開始。それ以前の○十万にも及ぶ赤字は土屋の寄付により解消。
通常会計第3期(04年1月〜12月)のページ!