直線上に配置
ポチ会計報告
ポチ通常会計(第二期03年度)
日付 摘要 単体収支黒 単体収支赤 残額
12月31日 ホームページ管理費 ¥1,000 ¥−175,754
12月28日 12月定期練INふるさと村 ¥8,000 ¥−174,754
12月24日 第一回総会会費最終確定 ¥34,000 ¥−182,754
12月23日 第一回部内ミックスダブルス大会IN府中の森 ¥1,430 ¥−148,754
12月21日 6月14日梁瀬壮行会会費最終確定 ¥21,990 ¥−150,184
12月21日 梁瀬結婚祝い ¥10,000 ¥−128,194
12月13日 松尾結婚祝い ¥10,000 ¥−118,194
12月13日 12月定期練&忘年会IN府中 ¥31,269 ¥−108,194
11月30日 ホームページ管理費 ¥1,000 ¥−76,925
11月9日 多摩社SF初日IN国立市広場テニスコート ¥750 ¥−75,925
11月8日 11月定期練IN(都)府中の森公園 ¥3,350 ¥−76,675
10月31日 ホームページ管理費 ¥1,000 ¥−80,025
10月26日 10月定期練INふるさと村 ¥2,400 ¥−79,025
10月11日 多摩社2RIN(都)府中の森公園 ¥800 ¥−76,625
10月11日 10月定期練習IN(都)府中の森公園 ¥14,730 ¥−75,825
9月30日 ホームページ管理費 ¥1,000 ¥−90,555
9月27日 9月定期練習IN(都)府中の森公園 ¥8,000 ¥−89,555
9月20日 9月定期練習IN簡保レクセンター ¥1,000 ¥−97,555
9月13日 多摩社1RIN海上技術安全研究所内 ¥2,000 ¥−98,555
9月6・7日 夏合宿代替練習IN立川ルーデンス ¥28,000 ¥−100,555
8月31日 ホームページ管理費 ¥1,000 ¥−72,555
8月30日 レギュラー連IN東宝調布テニスクラブ ¥2,000 ¥−71,555
8月24日 8月定期練習IN府中テニスクラブ ¥3,500 ¥−73,555
8月9日 8月定期練習IN(都)府中の森公園 ¥1,100 ¥−77,055
7月31日 ホームページ管理費 ¥1,000 ¥−75,955
7月20日 7月定期練習INクリエイテイブライフ羽田 ¥7,000 ¥−74,955
7月12日 レギュラー練IN芦花公園スポーツプラザ ¥6,000 ¥−81,955
7月5日 7月定期練習IN瀬川テニスクラブ ¥4,000 ¥−87,955
6月30日 ホームページ管理費 ¥1,000 ¥−91,955
6月29日 多摩社FIN(都)片倉高校 ¥2,000 ¥−90,955
6月22日 6月定期練習INふるさと村 ¥2,700 ¥−92,955
6月7日 6月定期練習IN瀬川テニスクラブ ¥12,200 ¥−95,655
6月1日 多摩社SFIN福東公園 ¥11,300 ¥−107,855
5月31日 ホームページ管理費 ¥1,000 ¥−119,155
5月25日 5月定期練習INクラブH3 ¥4,550 ¥−118,155
5月18日 土屋よりゴルフ当選金寄付 ¥6,000 ¥−113,605
5月11日 多摩社2回戦+5月定期練習IN陣馬テニス ¥12,600 ¥−119,605
5月10日 多摩社会人庭球連盟年会費 ¥15,000 ¥−107,005
5月10日 多摩社会人庭球連盟加盟費 ¥10,000 ¥−92,005
5月10日 小池さん結婚祝い ¥10,000 ¥−82,005
4月30日 ホームページ管理費 ¥1,000 ¥ー52,005
4月26日 4月定期練習IN府中テニスクラブ ¥2,570 ¥−51,005
4月13日 川島餞別 ¥10,500 ¥−53,575
4月12日 4月定期練習IN(都)小金井公園 ¥14,000 ¥−43,075
4月6日 多摩社14部1回戦対南大沢TCC ¥12,000 ¥−57,075
3月31日 ホームページ管理費 ¥1,000 ¥−69,075
3月21日 対抗戦対フォレストIN(都)大井埠頭中央海浜公園 ¥16,000 ¥−68,075
3月15日 3月定期練習IN(都)小金井公園 ¥19,600 ¥−84,075
2月28日 ボール代(2個入り30缶) ¥15,500 ¥−103,675
2月28日 ホームページ管理費 ¥1,000 ¥−88,175
2月22日 2月定期練習 ¥8,160 ¥−87,175
2月8日 2月定期練習 \6,445 \−95,335
1月31日 ホームページ管理費 \1,000 \101,780
1月25日 定期練習 \2,560 \-100,780
1月19日 スキー&スノボ合宿IN裏磐梯 \99,340 \-103,340
2003年
1月12日
対抗戦対SPLASH \17,000 \-4,000
会計報告・通常会計のページ!