直線上に配置
ポチ会計報告
ポチ通常会計
日付 摘要 収支黒 収支赤 残額
10月2日 幹事会費(7人参加) ¥−7,000 ¥49,300
10月1日 レギュ練IN立川ルーデンス ¥700 ¥56,300
9月23日 定期練IN立川ルーデンス ¥10,800 ¥55,600
9月19日 多摩社OLリーグ ¥6,100 ¥44,800
9月18日 男子レギュ練IN東宝調布 ¥8,000 ¥38,700
9月18日 女子レギュ練IN立川ルーデンス ¥1,900 ¥30,700
9月11日 定期練IN(都)府中の森公園(2.5千円控除後) ¥6,300 ¥28,800
9月3日 レギュ練IN立川ルーデンス ¥−6,600 ¥22,500
8月末日 8月追加会費(圭介下半期分) ¥1,000 ¥29,100
8月28日 定期練IN府中テニスクラブ(2.5千円控除後) ¥−1,500 ¥28,100
8月20日 レギュ練IN東宝調布テニスクラブ ¥−1,500 ¥29,600
8月7日 一般対抗戦対OTC戦IN(都)府中の森公園(2.5千円〃) ¥10,000 ¥31,100
7月末日 7月追加会費(新井下半期分) ¥1,000 ¥21,100
7月30日 レギュ練INニキシマスポーツセンター ¥1,000 ¥25,400
7月23日 定期練IN立川ルーデンス(2.5千円控除後) ¥3,300 ¥24,400
7月16日 レギュ練IN八王子テニススクール ¥−2,500 ¥20,100
7月10日 定期練IN(都)府中の森公園(2.5千円控除後) ¥8,600 ¥22,600
7月2日 多摩社F対ヤマヒロ戦INエーステニスガーデン ¥−3,200 ¥13,600
6月末日 6月追加会費(日野原さん分) ¥1,000 ¥16,800
6月26日 定期練IN立川ルーデンス(2.5千円控除後) ¥−1,700 ¥15,800
6月21日 ボール代 ¥−1,800 ¥17,500
6月19日 オープン幹事会(9人参加) ¥1,700 ¥19,300
6月18日 レギュ練IN登戸TBC ¥−3,000 ¥17,600
6月11日 定期練In(都)府中の森公園(2.5千円控除後) ¥1,100 ¥20,600
6月5日 多摩社SF対イーストウェスト戦In東京サマーランド ¥1,700 ¥19,500
5月29日 定期練In立川ルーデンス(2.5千円控除後) ¥3,600 ¥17,800
5月15日 年会費回収5月第2週 ¥3,000 ¥14,200
5月15日 定期練In立川ルーデンス(2.5千円控除後) ¥1,900 ¥11,200
5月8日 年会費回収5月第1週 ¥4,000 ¥9,300
5月7日 多摩社2R対多摩風クラブ戦IN昭和の森 ¥−7,800 ¥5,300
5月1日 4月誕生月杯戻し ¥1,000 ¥13,100
4月29日 年会費回収4月第5週 ¥13,000 ¥12,100
4月29日 4月定期練In(都)府中の森公園 ¥11,800 ¥−900
4月25日 多摩社年会費&参加費、05年分 ¥−18,300 ¥−12,700
4月24日 年会費回収4月第4週 ¥6,000 ¥5,600
4月24日 4月レギュ練In立川ルーデンス ¥200 ¥−400
4月17日 年会費回収4月第3週 ¥8,000 ¥−600
4月17日 4月定期練Inふるさと村(2.5千円控除後) ¥−10,700 ¥−8,600
4月11日 特別会計組入れ ¥5,000 ¥2,100
4月10日 年会費回収4月第2週 ¥17,000 ¥−2,900
4月10日 多摩社春季10部1R対日野自動車B戦 ¥3,000 ¥−19,900
4月4日 債権放棄 ¥100,000 ¥−22,900
4月4日 4月レギュ練In柴崎駅前テニス ¥2,500 ¥−122,900
3月26日 3月定期練&花見IN(都)府中の森公園 ¥5,200 ¥−125,400
3月23日 幹事会費(土屋・青木・高見3人) ¥−3,000 ¥−130,600
3月21日 3月闇練IN瀬川テニスクラブ ¥−1,200 ¥−127,600
3月19日 3月レギュ練IN府中テニスクラブ ¥−7,000 ¥−126,400
3月13日 3月定期練IN府中テニスクラブ(2.5千円控除後) ¥5,800 ¥−119,400
3月6日 3月レギュ練IN府中テニスクラブ ¥2,600 ¥−125,200
2月27日 乙部&玲ちゃん結婚祝い(二人分) ¥−20,000 ¥−127,800
2月27日 2月定期練IN(都)小金井公園(2.5千円控除後) ¥12,900 ¥−107,800
2月20日 2月レギュ練IN立川ルーデンス ¥−900 ¥−120,700
2月20日 幹事会費(土屋・青木2人) ¥−2,000 ¥−119,800
2月13日 2月定期練IN(都)府中の森公園(2.5千円控除後) ¥16,200 ¥−117,800
1月30日 1月レギュ練IN府中テニスクラブ ¥4,300 ¥−134,000
1月23日 1月定期練習IN府中テニスクラブ ¥−7,300 ¥−138,300
1月9日 1月定期練習IN(都)府中の森公園 ¥20,000 ¥−131,000
1月3日 ボール代 ¥−900 ¥−151,000
1月1日 HP管理費第四期分(1月〜12月) ¥−12,000 ¥−150,100
第三期からの繰越 ¥−138,100
第三期計 2004年1月〜12月 ¥114,604 ¥−96,950 ¥17,654
第二期計 2003年1月〜12月 \194,295 ¥−329,049 \−155,754
第一期計 2002年8月〜12月 \7,800 \−28,800 \−21,000
2002年8月より計上開始。それ以前の○十万にも及ぶ赤字は土屋の寄付により解消。
会計報告・通常会計のページ!
第二期はこちら。
第三期はこちら。